Tags suportadas pelo Lua Form¶
Tags suportadas pelo Lua Form¶
Tags de componentes¶
| Tag | Descrição |
|---|---|
| form | Representa um formulário/uma janela genérica. A tag raiz do arquivo LFM deve ser “form” ou "popupForm". Pode haver mais de um form no arquivo LFM. Leia mais em: Tag form. |
| popupForm | Representa um formulário/uma janela cuja finalidade é ser exibida na interface como um popup. Leia mais em: Tag popupForm. |
| layout | Componente visual invisível. Excelente para agrupar ou organizar um conjunto de outros componentes visuais. Leia mais em: Tag layout |
| button | Um botão. Excelente para executar uma tarefa quando o usuário optar por ela! Leia mais em: Tag button |
| label | Um componente texto não editável. Usado apenas para mostrar informações. Leia mais em Tag label |
| image | Uma imagem. Leia mais em Tag image |
| edit | Uma caixa de texto. Componente que permite a edição de texto ou números. Leia mais em Tag edit |
| textEditor | Uma caixa de texto que permite várias linhas. Leia mais em Tag textEditor |
| tabControl | Um componente que permite adicionar abas à interface. Deve ser usado em conjunto com “tab” Leia mais em Tag tabControl |
| tab | Uma aba. Deve ser usado em conjunto com “tabControl” Leia mais em Tag tab |
| scrollBox | Controle que adiciona barras de rolagem, permitindo realizar “scroll” nos componentes que estão dentro da caixa. Em dispositivos que possuem touch screen, permite também o gesto de “pinça” para efetuar zoom do conteúdo. Leia mais em Tag scrollBox |
| rectangle | Controle para desenhar um retângulo de cor personalizada na interface. Leia mais em tag rectangle. |
| richEdit | Caixa de texto de múltiplas linhas com possibilidade de adicionar formatação, cores, alinhamentos, imagens, etc Leia mais em tag richEdit |
| horzLine | Uma linha horizontal. Leia mais em Tag horzLine |
| path | Uma forma geométrica/shape personalizada. Leia mais em Tag path. |
| checkBox | Uma caixa de marcação. Leia mais em Tag checkBox |
| imageCheckBox | Uma caixa de marcação onde é possível personalizar a imagem apresentada quando está selecionada e quando não está selecionada. Leia mais em Tag imageCheckBox |
| radioButton | Uma caixa de marcação que, quando usada em grupo, permite apenas uma esteja marcada por vez. Leia mais em Tag radioButton |
| comboBox | Uma caixa de seleção que permite o usuário selecionar um item entre vários. Leia mais em Tag comboBox |
| colorComboBox | Uma caixa de seleção que permite o usuário escolher uma cor qualquer. Leia mais em Tag colorComboBox |
| popup | Controle que permite exibir popups na interface. Leia mais em Tag popup |
| dataLink | Controle invisível que monitora mudanças de valores nos campos do NodeDatabase Leia mais em Tag dataLink |
| flowLayout | Controle que organiza controles na interface de forma dinâmica. Excelente para criar interfaces que se adaptam para diferentes tamanhos de tela. Leia mais em Tag flowLayout |
| flowPart | Usado em conjunto com “flowLayout”, define uma parte dinâmica do layout dinâmico. Leia mais em Tag flowPart |
| flowLineBreak | Usado em conjunto com “flowLayout”, realiza uma quebra de linha no layout dinâmico. Leia mais em Tag flowLineBreak |
| recordList | Um controle que permite adicionar uma lista de registros à interface. Leia mais em Tag recordList |
| dataScopeBox | Um controle que permite definir em qual objeto Nodo seus controles salvarão e lerão os dados (NodeDatabase). Leia mais em tag dataScopeBox |
| timer | Controle invisível que executa determinado código LUA de tempo em tempo. Leia mais em Tag timer |
| activityIndicator | Controle que exibe uma animação na interface para indicar ao usuário que alguma atividade está sendo feita, como um carregamento ou uma espera. Leia mais em Tag activityIndicator |
| progressBar | Controle que exibe uma barra de progresso/estado na interface. Leia mais em Tag progressBar |
Tags especiais¶
| Tag | Descrição |
|---|---|
| event | Tag que associa um código lua a um evento de algum componente/tag. Leia mais em Tag event |
| style | Tag que permite a entrada de código de estilo em cascata, muito similar ao CSS em HTML. Estude um pouco esta tag! Irá ajudar muito! Leia mais em Tag style |
| template | Tag avançada que permite a criação de novas tags para serem usadas no arquivo LFM! Estude um pouco esta tag! Irá ajudar muito! Leia mais em Tag template |
| import | Importa um arquivo XML. Leia mais em Tag import |
| group | Tag simples cujo único propósito é organizar o XML do arquivo Lua Form. Leia mais em Tag group |
| script | Define um script/bloco de código em Lua. Leia mais em Tag script |
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software