Objeto SceneUnitClass¶
Objeto SceneUnitClass¶
Este objeto representa um item de scene 2 na biblioteca de uma mesa no RRPG Firecast.
Herança¶
O Objeto SceneUnitClass possui todas as características de um Objeto BibliotecaItem. Veja:
Características¶
Além das características herdadas, o Objeto SceneUnitClass também possui as seguintes características:
Propriedades e atributos¶
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tamanhoX | Double | (Somente leitura) Contém quantos metros o item ocupa em sua largura no tabuleiro de combate. |
| tamanhoY | Double | (Somente leitura) Contém quantos metros o item ocupa em sua altura no tabuleiro de combate. |
| camada | Enumerado: "tokens" "objects" "background" | (Somente leitura) Contém em qual camada o item pertence por padrão no tabuleiro de combate. |
| descricao | String | (Somente leitura) Contém um texto descritivo do item de scene. |
| urlImg | String | (Somente leitura) Contém a URL da imagem do item de scene. |
| facing | Enumerado: "rotate" "drawArrow" | (Somente leitura) Contém como o item deve se comportar quando for rotacionado no tabuleiro de combate. "rotate" - Rotacionar também a imagem do item. "drawArrow" - Não rotacionar a imagem e desenhar uma seta indicando a direção do item. |
| snapToGrid | Boolean | (Somente leitura) Contém true se o item deve se alinhar ao grid do tabuleiro de combate. |
| direcaoImg | Double | (Somente leitura) Contém, em graus, a direção do conteúdo da imagem... Isto é, "para onde a imagem está apontando" |
| layoutCenterX | Double | (Somente leitura) Contém onde o CENTRO do token está na imagem no eixo X. Exemplos de valores: 0.5 - O centro do token está no centro da imagem. 1.0 - O centro do token está no canto da direita da imagem. 0.0 - O centro do token está no canto esquerdo da imagem |
| layoutCenterY | Double | (Somente leitura) Contém onde o CENTRO do token está na imagem no eixo Y. Exemplos de valores: 0.5 - O centro do token está no centro da imagem. 1.0 - O centro do token está no canto inferior da imagem. 0.0 - O centro do token está no canto superior da imagem |
| layoutTamX | Double | (Somente leitura) Contém o tamanho da imagem em relação ao tamanho do token, no eixo X. Exemplos de valores: 1.0 - A largura da imagem é a mesma que a largura do token. 1.5 - A largura da imagem é 1.5x a largura do token 0.5 - A largura da imagem é 0.5x a largura do token. |
| layoutTamY | Double | (Somente leitura) Contém o tamanho da imagem em relação ao tamanho do token, no eixo Y. Exemplos de valores: 1.0 - A altura da imagem é a mesma que a altura do token. 1.5 - A altura da imagem é 1.5x a altura do token 0.5 - A altura da imagem é 0.5x a altura do token. |
Métodos¶
| Método | Descrição |
|---|---|
| sceneUnitClass:isType(typeName) | Retorna true se passado "sceneUnitClass" como parâmetro. |
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly upgrade your WinHelp HLP help files to CHM with HelpNDoc