Características de tags shapes¶
Características de tags do tipo shape/forma¶
O SDK3 utiliza o conceito de orientação a objetos nos componentes visuais e alguns controles são controles shape (Exemplos: rectangle, horzLine, etc..).
Herança¶
As tags shapes possuem todas as características de um controle qualquer. Veja Características de todas as tags visuais.
Características¶
Além das características herdadas, todas as tags shapes também possuem as seguintes características:
Propriedades e Atributos¶
| Propriedade | Tipo | Valor Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
| color | String contendo uma cor | "silver" | Define a cor do conteúdo da forma. Veja String de cores no Lua Form para obter a completa de cores e outras formas de uso. |
| strokeColor | String contendo uma cor | "black" | Define a cor das linhas da borda. Veja String de cores no Lua Form para obter a completa de cores e outras formas de uso. |
| strokeSize | Float | 0.0 | Define a espessura das linhas da borda. |
| strokeCap | Enumerado: "flat" "round" | "flat" | Define o estilo gráfico usado ao desenhar o fim das linhas. "flat" - linhas com pontas retangulares "round" - linhas com pontas arredondadas. |
| strokeJoin | Enumerado: "miter" "round" "bevel" | "miter" | Define o estilo gráfico usado ao juntar segmentos de linha em uma forma. "miter" - As quinas/junções são "quadradas". "round" - As quinas/junções são arredondadas. "bevel" - As quintas/junções são ligadas de forma diagonal. |
| strokeDash | Enumerado: "solid" "dash" "dot" "dashDot" "dashDotDot" | "solid" | Define o estilo gráfico da linha. "solid" - A linha é sólida "dash" - A linha é tracejada "dot" - A linha é feita de pontos. "dashDot" - A linha é alternada entre traços e pontos. "dashDotDot" - A linha é alternada entre traço, ponto e ponto. |
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform your help documentation into a stunning website